Comunicati
15 aprile 2025
2D Paolo Poggi - Artecopia volley Pianura 0-313 aprile 2025
U18 Kinetech Volley Pianura - US Zola Msp Vollay 1-313 aprile 2025
U14 SaniBus Volley Pianura - Pontevecchio 3-210 aprile 2025
2D CUS Medicina - Artecopia Volley Pianura 3-030 marzo 2025
2D Pontevecchio - Artecopia Volley Pianura 0-3Risultati Gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
26 | 23/04/2025 | 2° Divisione Femminile | 3-0 | PROGRESSO VOLLEY ASD |
2DF Classifica Girone B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 76 | 26 | 26 | 0 |
2 | CSI CLAI IMOLA | 58 | 25 | 20 | 5 |
3 | ARTECOPIA VOLLEY PIANURA | 57 | 26 | 19 | 7 |
4 | PGS BELLARIA | 51 | 25 | 18 | 7 |
5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 50 | 26 | 18 | 8 |
6 | ANZOLAVOLLEY | 48 | 25 | 16 | 9 |
7 | YZ VOLLEY PAL BONONIA | 47 | 26 | 15 | 11 |
8 | NETTUNIA | 37 | 25 | 12 | 13 |
9 | PALLAVOLO OZZANO B | 36 | 26 | 11 | 15 |
10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 34 | 26 | 11 | 15 |
11 | BIOTECNICA MASI VOLLEY B | 20 | 26 | 6 | 20 |
12 | PONTEVECCHIO B | 17 | 26 | 5 | 21 |
13 | PROGRESSO VOLLEY ASD | 6 | 26 | 2 | 24 |
14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 3 | 26 | 1 | 25 |
U18 Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 24/05/2025 | CASTENASO VOLLEY | VALSAMOGGIA VOLLEY U18 | |
6 | 13/04/2025 | MASI VOLLEY U18 | 1-3 | EDUBP PGS WELCOME U18 |
6 | 13/04/2025 | KINETECH VOLLEY PIANURA | 1-3 | US ZOLA MSP VOLLEY U18 |
6 | 13/04/2025 | PONTEVECCHIO U18 | SAN PIETRO VOLLEY | |
6 | 06/04/2025 | ANTAL PALLAVICINI U18 | 3-1 | PERSICETANA U18 |
U18 Classifica
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | US ZOLA MSP VOLLEY U18 | 14 | 6 | 5 | 1 |
2 | ANTAL PALLAVICINI U18 | 13 | 5 | 4 | 1 |
3 | EDUBP PGS WELCOME U18 | 9 | 5 | 3 | 2 |
4 | CASTENASO VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 |
5 | MASI VOLLEY U18 | 6 | 5 | 2 | 3 |
6 | ASD MARZABOTTO 2000 U18 | 6 | 5 | 2 | 3 |
7 | SAN PIETRO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 |
8 | KINETECH VOLLEY PIANURA | 3 | 5 | 1 | 4 |
9 | VALSAMOGGIA VOLLEY U18 | 3 | 4 | 1 | 3 |
10 | PERSICETANA U18 | 3 | 4 | 1 | 3 |
11 | PONTEVECCHIO U18 | 0 | 4 | 0 | 4 |
U14F Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
5 | 06/04/2025 | SANI BUS VOLLEY PIANURA | 3-2 | PONTEVECCHIO U14 |
5 | 05/04/2025 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 2-3 | CUS MEDICINA |
5 | 03/04/2025 | SPORT 2000 PIANORO | 0-3 | ANTAL MALPIGHI |
Under 14 Primavera Classifica
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 10 | 5 | 4 | 1 |
2 | SANI BUS VOLLEY PIANURA | 10 | 5 | 3 | 2 |
3 | PONTEVECCHIO U14 | 9 | 5 | 3 | 2 |
4 | ANTAL MALPIGHI | 8 | 5 | 3 | 2 |
5 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 8 | 5 | 2 | 3 |
6 | SPORT 2000 PIANORO | 0 | 5 | 0 | 5 |
5X1000
Corsi di Volley S3 - Minivolley
U13 Fipav Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO OZZANO | 28 |
2 | CASTENASO VOLLEY | 26 |
3 | ASD VOLLEY PIANURA | 14 |
4 | PONTEVECCHIO A | 14 |
5 | ENOTECA 1300 DS IMOLA B | 7 |
6 | MOLINVOLLEY ASD | 1 |
U14 Primavera Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CUS MEDICINA | 10 |
2 | SANI BUS VOLLEY PIANURA | 10 |
3 | PONTEVECCHIO U14 | 9 |
4 | ANTAL MALPIGHI | 8 |
5 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 8 |
6 | SPORT 2000 PIANORO | 0 |
U14 Uisp Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Cus Medicina Rossa | 21 |
2 | Decima Volley | 18 |
3 | Volley Pianura | 12 |
4 | Antal Pallavicini B | 9 |
5 | Pol. San Mamolo | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager